第3340205期 距下期: 秒
9 + 5 + 4 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3340206 | 13 | 小 | |||
3340205 | 05:38 | 9+5+4=18 | 05 | 小 | 错 |
3340204 | 05:35 | 1+5+9=15 | 13 | 小 | 错 |
3340203 | 05:31 | 2+4+0=06 | 06 | 小 | 对 |
3340202 | 05:28 | 2+1+0=03 | 18 | 大 | 错 |
3340201 | 05:24 | 1+9+6=16 | 06 | 小 | 错 |
3340200 | 05:21 | 1+2+1=04 | 17 | 大 | 错 |
3340199 | 05:17 | 7+7+3=17 | 13 | 小 | 错 |
3340198 | 05:14 | 3+0+5=08 | 08 | 小 | 对 |
3340197 | 05:10 | 9+6+3=18 | 03 | 小 | 错 |
3340196 | 05:07 | 1+8+3=12 | 13 | 小 | 对 |
3340195 | 05:03 | 3+1+7=11 | 01 | 小 | 对 |
3340194 | 05:00 | 5+0+3=08 | 13 | 小 | 对 |
3340193 | 04:56 | 6+2+2=10 | 16 | 大 | 错 |
3340192 | 04:53 | 5+0+9=14 | 18 | 大 | 对 |
3340191 | 04:49 | 3+6+9=18 | 07 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340205 | 18 | 大 | 双 | ||
3340204 | 15 | 大 | 单 | ||
3340203 | 06 | 小 | 双 | ||
3340202 | 03 | 小 | 单 | ||
3340201 | 16 | 大 | 双 | ||
3340200 | 04 | 小 | 双 | ||
3340199 | 17 | 大 | 单 | ||
3340198 | 08 | 小 | 双 | ||
3340197 | 18 | 大 | 双 | ||
3340196 | 12 | 小 | 双 | ||
3340195 | 11 | 小 | 单 | ||
3340194 | 08 | 小 | 双 | ||
3340193 | 10 | 小 | 双 | ||
3340192 | 14 | 大 | 双 | ||
3340191 | 18 | 大 | 双 | ||
3340190 | 15 | 大 | 单 | ||
3340189 | 09 | 小 | 单 | ||
3340188 | 06 | 小 | 双 | ||
3340187 | 08 | 小 | 双 | ||
3340186 | 15 | 大 | 单 | ||
3340185 | 13 | 小 | 单 | ||
3340184 | 18 | 大 | 双 | ||
3340183 | 22 | 大 | 双 | ||
3340182 | 08 | 小 | 双 | ||
3340181 | 17 | 大 | 单 | ||
3340180 | 18 | 大 | 双 | ||
3340179 | 11 | 小 | 单 | ||
3340178 | 06 | 小 | 双 | ||
3340177 | 16 | 大 | 双 | ||
3340176 | 21 | 大 | 单 | ||
3340175 | 25 | 大 | 单 | ||
3340174 | 18 | 大 | 双 | ||
3340173 | 23 | 大 | 单 | ||
3340172 | 10 | 小 | 双 | ||
3340171 | 15 | 大 | 单 | ||
3340170 | 08 | 小 | 双 | ||
3340169 | 14 | 大 | 双 | ||
3340168 | 07 | 小 | 单 | ||
3340167 | 08 | 小 | 双 | ||
3340166 | 13 | 小 | 单 | ||
3340165 | 18 | 大 | 双 | ||
3340164 | 18 | 大 | 双 | ||
3340163 | 19 | 大 | 单 | ||
3340162 | 17 | 大 | 单 | ||
3340161 | 19 | 大 | 单 | ||
3340160 | 22 | 大 | 双 | ||
3340159 | 19 | 大 | 单 | ||
3340158 | 15 | 大 | 单 | ||
3340157 | 19 | 大 | 单 | ||
3340156 | 05 | 小 | 单 |
400期内,18共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出08 14 13 17 25 13 18 13 19 14 |