第3340158期 距下期: 秒
8 + 2 + 5 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3340159 | 11 | 小 单 | |||
3340158 | 02:54 | 8+2+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3340157 | 02:50 | 7+9+3=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3340156 | 02:47 | 0+0+5=05 | 04 | 小 双 | 对 |
3340155 | 02:43 | 1+2+3=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3340154 | 02:40 | 8+0+1=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3340153 | 02:36 | 2+8+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3340152 | 02:33 | 4+4+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3340151 | 02:29 | 0+6+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3340150 | 02:26 | 4+6+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3340149 | 02:22 | 4+8+8=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3340148 | 02:19 | 2+7+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3340147 | 02:15 | 9+4+9=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3340146 | 02:12 | 4+7+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3340145 | 02:08 | 7+1+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3340144 | 02:05 | 6+8+6=20 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340158 | 15 | 大 | 单 | ||
3340157 | 19 | 大 | 单 | ||
3340156 | 05 | 小 | 单 | ||
3340155 | 06 | 小 | 双 | ||
3340154 | 09 | 小 | 单 | ||
3340153 | 10 | 小 | 双 | ||
3340152 | 17 | 大 | 单 | ||
3340151 | 15 | 大 | 单 | ||
3340150 | 14 | 大 | 双 | ||
3340149 | 20 | 大 | 双 | ||
3340148 | 11 | 小 | 单 | ||
3340147 | 22 | 大 | 双 | ||
3340146 | 14 | 大 | 双 | ||
3340145 | 17 | 大 | 单 | ||
3340144 | 20 | 大 | 双 | ||
3340143 | 16 | 大 | 双 | ||
3340142 | 19 | 大 | 单 | ||
3340141 | 20 | 大 | 双 | ||
3340140 | 15 | 大 | 单 | ||
3340139 | 11 | 小 | 单 | ||
3340138 | 22 | 大 | 双 | ||
3340137 | 09 | 小 | 单 | ||
3340136 | 08 | 小 | 双 | ||
3340135 | 09 | 小 | 单 | ||
3340134 | 19 | 大 | 单 | ||
3340133 | 07 | 小 | 单 | ||
3340132 | 21 | 大 | 单 | ||
3340131 | 09 | 小 | 单 | ||
3340130 | 13 | 小 | 单 | ||
3340129 | 22 | 大 | 双 | ||
3340128 | 13 | 小 | 单 | ||
3340127 | 14 | 大 | 双 | ||
3340126 | 12 | 小 | 双 | ||
3340125 | 12 | 小 | 双 | ||
3340124 | 10 | 小 | 双 | ||
3340123 | 13 | 小 | 单 | ||
3340122 | 18 | 大 | 双 | ||
3340121 | 14 | 大 | 双 | ||
3340120 | 02 | 小 | 双 | ||
3340119 | 19 | 大 | 单 | ||
3340118 | 08 | 小 | 双 | ||
3340117 | 19 | 大 | 单 | ||
3340116 | 18 | 大 | 双 | ||
3340115 | 14 | 大 | 双 | ||
3340114 | 11 | 小 | 单 | ||
3340113 | 09 | 小 | 单 | ||
3340112 | 23 | 大 | 单 | ||
3340111 | 03 | 小 | 单 | ||
3340110 | 14 | 大 | 双 | ||
3340109 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出17 20 16 12 19 15 18 12 13 09 |